<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Clicker360 marketing digital, social media, internet, cultura digital</title>
	<atom:link href="http://www.clicker360.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clicker360.com/blog</link>
	<description>Un blog en donde hablamos de marketing digital, social media, tecnología, publicidad, comunicación digital, cultura digital, internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:14:24 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¡Feliz Día del Internet!</title>
		<link>http://www.clicker360.com/blog/2012/05/%c2%a1feliz-dia-del-internet/</link>
		<comments>http://www.clicker360.com/blog/2012/05/%c2%a1feliz-dia-del-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sony Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[AMIPCI]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Mexicana de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Día de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Día Internacional del Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicker360.com/blog/?p=3415</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 17 de mayo se celebra el Día Internacional del Internet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.clicker360.com%2Fblog%2F2012%2F05%2F%25c2%25a1feliz-dia-del-internet%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.clicker360.com%2Fblog%2F2012%2F05%2F%25c2%25a1feliz-dia-del-internet%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El día de hoy es una fecha importante para el mundo online, el <strong>17 de mayo es el día Internacional del Internet.</strong> México y otros  países han decidido celebrar este día a través de conferencias,  actividades que giran en torno al tema, pero, ¿de dónde surge la idea de festejarlo?</p>
<p>Fue en <strong>2005</strong> durante la <em>Cumbre de la Sociedad de la Información</em> realizada en Túnez, se dio la oportunidad de que la Asociación de Usuarios de Internet propusiera dedicarle un día al año a la “red”.</p>
<p>Desde el inicio de esta celebración se ha contado con el apoyo de diversas organizaciones que se han preocupado por hablar de la evolución del internet, sacar datos y proponer nuevas tendencias,</p>
<p>Por séptima ocasión la<strong> Asociación Mexicana de Internet</strong> (<a href="http://www.amipci.org.mx/">AMIPCI</a>) organiza la Séptima Celebración del Día Mundial de Internet con cede en Guadalajara. Los eventos se están realizando el día de hoy y mañana concluirá.</p>
<p>El tema principal es <strong>“Innovación, visión para México”</strong> (2012-2018) y los eventos se podrán seguir a través de Internet. Dentro de los objetivos encontramos del evento está el querer difundir  las posibilidades que se las  TIC pueden ofrecer a las sociedades y economías y las diferentes formas de reducir la brecha digital.</p>
<p>Para contextualizar un poco más el panorama de México en términos de navegación, la AMIPCI publica esta mañana a través de su cuenta de Twitter los 15 hábitos del usuario mexicano:</p>
<p><strong>1. </strong> En México somos 40.6 millones de usuarios de Internet en México#DDI2012</p>
<p><strong>2.</strong> 64% de los usuarios de Internet en México se conectan por medio de una PC #DDI2012</p>
<p><strong>3.</strong> 58% de los usuarios de Internet en México se conectan con un smartphone #DDI2012</p>
<p><strong>4. </strong> Los días con mayor tráfico en Internet en México son el lunes y el viernes #DDI2012</p>
<p><strong>5. </strong> El tiempo promedio de conexión a internet en México es de 4 horas con 9 minutos #DDI2012</p>
<p><strong>6. </strong>La mayor actividad en Internet en México es el uso de Correo electrónico #DDI2012</p>
<p><strong>7.</strong> La segunda actividad de los usuarios de Internet en México son las Redes Sociales #DDI2012</p>
<p><strong>8.</strong> El 83% de los internautas en México recuerdan haber visto publicidad en línea #DDI2012</p>
<p><strong>9.</strong> 9 de cada 10 Internautas Mexicanos Acceden a alguna red Social.#DDI2012</p>
<p><strong>10. </strong> El 19% de los internautas Mexicanos tienen 1 año o menos accediendo a alguna red Social #DDI2012</p>
<p><strong>11.</strong> En promedio el internauta mexicano se encuentra inscrito en 4 Redes Sociales #DDI2012</p>
<p><strong>12.</strong> La red social con mayor presencia de marcas es Facebook, así lo percibe el 93% de los internautas entrevistados. #DDI2012</p>
<p><strong>13.</strong> La cuarta red social más popular en México es Google+ #DDI2012</p>
<p><strong>14.</strong> 46% de los internautas que acceden a alguna red social y siguen marcas comerciales #DDI2012</p>
<p><strong>15</strong>.  5 de cada 10 internautas busca ofertas al seguir marcas dentro de sus redes sociales. #DDI2012</p>
<p>Al inicio de el evento, José Alberto Castellanos (Coordinador General de Servicios Universitarios de la Universidad de Guadalajara) mencionó que existen 34.9 millones de usuarios mexicanos y que para finales de este año esa cifra podría crecer entre un 20% y 25%, ¿quieres saber más?  No dejes de seguir este evento a través de su <a href="http://diadeinternet.mx/">transmisión en vivo</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/%c2%a1feliz-dia-del-internet/&amp;t=%C2%A1Feliz+D%C3%ADa+del+Internet%21+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%C2%A1Feliz+D%C3%ADa+del+Internet%21++-+http://bit.ly/JVWtf4&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=%C2%A1Feliz+D%C3%ADa+del+Internet%21+&amp;body=Link: http://www.clicker360.com/blog/2012/05/%c2%a1feliz-dia-del-internet/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Hoy%2017%20de%20mayo%20se%20celebra%20el%20D%C3%ADa%20Internacional%20del%20Internet.%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/%c2%a1feliz-dia-del-internet/&amp;title=%C2%A1Feliz+D%C3%ADa+del+Internet%21+" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=%C2%A1Feliz+D%C3%ADa+del+Internet%21+&amp;body=Link: http://www.clicker360.com/blog/2012/05/%c2%a1feliz-dia-del-internet/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Hoy%2017%20de%20mayo%20se%20celebra%20el%20D%C3%ADa%20Internacional%20del%20Internet.%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=%C2%A1Feliz+D%C3%ADa+del+Internet%21+&amp;body=Link: http://www.clicker360.com/blog/2012/05/%c2%a1feliz-dia-del-internet/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Hoy%2017%20de%20mayo%20se%20celebra%20el%20D%C3%ADa%20Internacional%20del%20Internet.%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/%c2%a1feliz-dia-del-internet/&amp;title=%C2%A1Feliz+D%C3%ADa+del+Internet%21+&amp;summary=Hoy%2017%20de%20mayo%20se%20celebra%20el%20D%C3%ADa%20Internacional%20del%20Internet.%20&amp;source=Blog Clicker360 marketing digital, social media, internet, cultura digital" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/%c2%a1feliz-dia-del-internet/&amp;t=%C2%A1Feliz+D%C3%ADa+del+Internet%21+" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.clicker360.com%2Fblog%2F2012%2F05%2F%25c2%25a1feliz-dia-del-internet%2F&amp;t=%C2%A1Feliz+D%C3%ADa+del+Internet%21+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/%c2%a1feliz-dia-del-internet/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/%c2%a1feliz-dia-del-internet/&amp;title=%C2%A1Feliz+D%C3%ADa+del+Internet%21+&amp;srcUrl=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/%c2%a1feliz-dia-del-internet/&amp;srcTitle=%C2%A1Feliz+D%C3%ADa+del+Internet%21+&amp;snippet=Hoy%2017%20de%20mayo%20se%20celebra%20el%20D%C3%ADa%20Internacional%20del%20Internet.%20" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/%c2%a1feliz-dia-del-internet/&amp;title=%C2%A1Feliz+D%C3%ADa+del+Internet%21+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/%c2%a1feliz-dia-del-internet/&amp;n=%C2%A1Feliz+D%C3%ADa+del+Internet%21+&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.clicker360.com/blog/2012/05/¡feliz-dia-del-internet/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/%c2%a1feliz-dia-del-internet/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/%c2%a1feliz-dia-del-internet/&amp;title=%C2%A1Feliz+D%C3%ADa+del+Internet%21+" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/%c2%a1feliz-dia-del-internet/&amp;title=%C2%A1Feliz+D%C3%ADa+del+Internet%21+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicker360.com/blog/2012/05/%c2%a1feliz-dia-del-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter mandará boletines</title>
		<link>http://www.clicker360.com/blog/2012/05/twitter-mandara-boletines/</link>
		<comments>http://www.clicker360.com/blog/2012/05/twitter-mandara-boletines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sony Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[boletines]]></category>
		<category><![CDATA[Summify]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicker360.com/blog/?p=3410</guid>
		<description><![CDATA[Twitter anunció que proximamente los usuarios de esta red social comenzarán a recibir boletines semanales de su actividad, ¿qué les parece? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.clicker360.com%2Fblog%2F2012%2F05%2Ftwitter-mandara-boletines%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.clicker360.com%2Fblog%2F2012%2F05%2Ftwitter-mandara-boletines%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El pasado lunes, <strong>Twitter</strong> dio a conocer a través de su <a href="http://blog.twitter.com/2012/05/best-of-twitter-in-your-inbox.html"><span style="text-decoration: underline;">blog oficial</span> </a>que dentro de muy poco tiempo, los usuarios de la red comenzarán a recibir un resumen semanal de la actividad más relevante del perfil y de sus seguidores.</p>
<p>Los  <em>“boletines”</em> se enviarán vía <strong><em>correo electrónico</em></strong> y mostrarán los tweets y enlaces que pudieran ser relevantes para los usuarios, además se  podrá  ver los tweets que le resultaron más atractivos, los que realizó y los que marcó como favoritos durante la semana. La información será tomada de cada una de las cuentas que Twitter tiene registradas.</p>
<p>Hay que recordar que hace unas semanas, esta red social anunció la adquisición de <strong>Summify,</strong> una empresa dedicada al servicio de boletines, tal anuncio tomó por sorpresa al mundo, pero ahora sabemos que era lo que Twitter estaba planeando hacer.</p>
<p>La nueva herramienta pretende facilitar la información de los usuarios, sin embargo, aún no se tienen detalles del funcionamiento del mismo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="335" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4AN4_N5N52U?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/v/4AN4_N5N52U?version=3&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Vía: <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/twitter-mandara-boletines/&amp;t=Twitter+mandar%C3%A1+boletines++" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Twitter+mandar%C3%A1+boletines+++-+http://bit.ly/KmljSJ&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Twitter+mandar%C3%A1+boletines++&amp;body=Link: http://www.clicker360.com/blog/2012/05/twitter-mandara-boletines/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Twitter%20anunci%C3%B3%20que%20proximamente%20los%20usuarios%20de%20esta%20red%20social%20comenzar%C3%A1n%20a%20recibir%20boletines%20semanales%20de%20su%20actividad%2C%20%C2%BFqu%C3%A9%20les%20parece%3F%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/twitter-mandara-boletines/&amp;title=Twitter+mandar%C3%A1+boletines++" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Twitter+mandar%C3%A1+boletines++&amp;body=Link: http://www.clicker360.com/blog/2012/05/twitter-mandara-boletines/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Twitter%20anunci%C3%B3%20que%20proximamente%20los%20usuarios%20de%20esta%20red%20social%20comenzar%C3%A1n%20a%20recibir%20boletines%20semanales%20de%20su%20actividad%2C%20%C2%BFqu%C3%A9%20les%20parece%3F%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Twitter+mandar%C3%A1+boletines++&amp;body=Link: http://www.clicker360.com/blog/2012/05/twitter-mandara-boletines/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Twitter%20anunci%C3%B3%20que%20proximamente%20los%20usuarios%20de%20esta%20red%20social%20comenzar%C3%A1n%20a%20recibir%20boletines%20semanales%20de%20su%20actividad%2C%20%C2%BFqu%C3%A9%20les%20parece%3F%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/twitter-mandara-boletines/&amp;title=Twitter+mandar%C3%A1+boletines++&amp;summary=Twitter%20anunci%C3%B3%20que%20proximamente%20los%20usuarios%20de%20esta%20red%20social%20comenzar%C3%A1n%20a%20recibir%20boletines%20semanales%20de%20su%20actividad%2C%20%C2%BFqu%C3%A9%20les%20parece%3F%20&amp;source=Blog Clicker360 marketing digital, social media, internet, cultura digital" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/twitter-mandara-boletines/&amp;t=Twitter+mandar%C3%A1+boletines++" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.clicker360.com%2Fblog%2F2012%2F05%2Ftwitter-mandara-boletines%2F&amp;t=Twitter+mandar%C3%A1+boletines++" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/twitter-mandara-boletines/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/twitter-mandara-boletines/&amp;title=Twitter+mandar%C3%A1+boletines++&amp;srcUrl=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/twitter-mandara-boletines/&amp;srcTitle=Twitter+mandar%C3%A1+boletines++&amp;snippet=Twitter%20anunci%C3%B3%20que%20proximamente%20los%20usuarios%20de%20esta%20red%20social%20comenzar%C3%A1n%20a%20recibir%20boletines%20semanales%20de%20su%20actividad%2C%20%C2%BFqu%C3%A9%20les%20parece%3F%20" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/twitter-mandara-boletines/&amp;title=Twitter+mandar%C3%A1+boletines++" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/twitter-mandara-boletines/&amp;n=Twitter+mandar%C3%A1+boletines++&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.clicker360.com/blog/2012/05/twitter-mandara-boletines/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/twitter-mandara-boletines/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/twitter-mandara-boletines/&amp;title=Twitter+mandar%C3%A1+boletines++" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/twitter-mandara-boletines/&amp;title=Twitter+mandar%C3%A1+boletines++" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicker360.com/blog/2012/05/twitter-mandara-boletines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoce Evernote</title>
		<link>http://www.clicker360.com/blog/2012/05/conoce-evernote/</link>
		<comments>http://www.clicker360.com/blog/2012/05/conoce-evernote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sony Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote Devcup]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote Trunk Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicker360.com/blog/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[Evernote te ayuda a recordar todo lo que necesitas para tu vida diaria, te invitamos a conocer esta aplicación ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.clicker360.com%2Fblog%2F2012%2F05%2Fconoce-evernote%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.clicker360.com%2Fblog%2F2012%2F05%2Fconoce-evernote%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><em>¿Cansado de que se te olviden los pendientes? ¿Tu memoria te falla para querer recordar?</em> Estas preguntas son totalmente normales y por supuesto a todos nos ha pasado el hecho de que vemos algo y confiamos en que nos vamos a acordar de eso y cuando llegamos a anotarlo, resulta que se nos olvidó.</p>
<p><em> </em></p>
<p><em>La tecnología, el Internet y los smartphones </em>han venido a solucionarnos la vida, más en esta etapa donde la sincronización entre diversos aparatos como computadoras, tabletas y smarthphones es una realidad.</p>
<p>La semana pasada dentro del post de las <em><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.clicker360.com/blog/2012/05/7-apps-para-mama/">“7 apps para mamá” </a> </span></em>les platicamos sobre <strong><a href="http://evernote.com/intl/es/">Evernote</a></strong>, una aplicación que puede servirnos para poder guardar todo lo que se refiere notas, pendientes, pensamientos que no queramos olvidar, así que el día de hoy les queremos platicamos un poco más de ella.</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>Evernote</em></strong> es una aplicación con el simple objetivo de recordarte todo lo que necesites a través de sus versiones para <em>iPhone, Android, Blackberry, iPad, tablets,  Windows</em> y<em> Mac.</em> Actualmente tiene alrededor de <strong>30 millones de usuarios</strong>.</p>
<p>A través de su plataforma permite sincronizar notas (que además de texto pueden ser de voz, vídeos, imágenes, capturas de pantalla web, artículos, etc.) entre varios dispositivos y tienes la posibilidad de poder compartir con otras personas todo el contenido que tengas dentro de la aplicación.</p>
<p>Gracias a esta aplicación se olvidaron los pretextos de que se me olvidó tal cosa o bien no me acuerdo donde dejé el papelito con algún dato importante.  Te invitamos a descargar Evernote y comenzar a disfrutar de sus beneficios.</p>
<p>Los creadores de esta aplicación saben que necesitan estar en contacto con los usuarios y brindarles lo mejor y lo que ellos se merecen, así que por segundo año han lanzado la convocatoria de la <strong>Evernote Devcup</strong>, la cual invita a desarrolladores y diseñadores de software a crear productos impresionantes para ayudar a mejorar el servicio de Evernote.</p>
<p>La empresa dará más de <strong><em>100,000 dólares</em></strong> en premios y dará la oportunidad a los 6 finalistas a nivel mundial su trabajo a los asistentes a la <strong>Evernote Trunk Conference 2012</strong> en la ciudad de San Francisco, California.</p>
<p>Los premios son los siguientes:</p>
<ul>
<li>Primer Lugar: 20,000 dólares en efectivo</li>
<li>Segundo Lugar: 5,000 dólares en efectivo</li>
<li>6 finalistas: 10,000 dólares en efectivo y todos los gastos pagados para asistir a ETC 2012.</li>
</ul>
<p><em>Los detalles</em>:</p>
<p>Cualquier tipo de software que se integre con una Evernote API es elegible para Devcup. Puedes desarrollar para el escritorio, el móvil o la web. Éstas son las fechas clave:</p>
<p>§ Desde ahora hasta el 25 de junio &#8211; Forma un equipo, propón una idea y desarrolla una aplicación</p>
<p>§ 25 de junio – Fecha límite de presentación</p>
<p>§ 23 de julio – Se anuncian los seis finalistas</p>
<p>§ Final del verano &#8211; Los finalistas presentan sus creaciones en Evernote Trunk Conference; se elige el ganador del Gran Premio y los finalistas.</p>
<p>Además Evernote ha propuesto una serie de <em><a href="http://devcup.evernote.com/details/events">meetups</a> a</em>lrededor del mundo con el fin de intercambiar ideas y discutirla con los desarrolladores de la marca, además se busca contactar a otras personas que están participando y así compartir conocimientos.  Si no puedes asistir en línea, no te preocupes pues puedes seguir los seminarios en línea.</p>
<p>El meetup de la Ciudad de México es este <strong><em>jueves 17 de mayo</em></strong> en <strong><em>Black Horse</em></strong> ubicado en <strong><em>Mexicali 85 en la Colonia Condesa a las 19:00 hrs</em></strong>. La entrada es gratis y puedes registrarte entrando a la <a href="http://devcup-mx.eventbrite.com/">página oficial.</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="335" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/X-2LifLrCfA?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/v/X-2LifLrCfA?version=3&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.clicker360.com/blog/2012/05/conoce-evernote/&amp;t=Conoce+Evernote+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Conoce+Evernote++-+http://bit.ly/KkfqFq&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Conoce+Evernote+&amp;body=Link: http://www.clicker360.com/blog/2012/05/conoce-evernote/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Evernote%20te%20ayuda%20a%20recordar%20todo%20lo%20que%20necesitas%20para%20tu%20vida%20diaria%2C%20te%20invitamos%20a%20conocer%20esta%20aplicaci%C3%B3n%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
